Qingdao DAXLIFTER Machinery Co., Ltd. je jedným z najspoľahlivejších výrobcov a dodávateľov batériovej pracovnej plošiny v Číne. S bohatými skúsenosťami vás srdečne vítame, aby ste si tu kúpili pokročilú batériovú pracovnú plošinu na predaj z našej továrne. K dispozícii sú kvalitné produkty a rozumná cena.
Akumulátorové nožnicové pracovné plošiny DAXLIFTER s vlastným pohonom pokrývajú modely DX06, DX06(S), DX08, DX08(S), DX10, DX12 a DX14. Tento rad strojov poskytuje pracovné výšky v rozsahu od 8 m do 15,8 m, s bezpečnou nosnosťou od 230 kg do 450 kg. Každá jednotka je vybavená 0,9 m posuvnou predlžovacou plošinou, ktorá unesie dodatočné užitočné zaťaženie až 113 kg. Poháňané štvordielnymi akumulátormi 6V-200Ah spárovanými s automatickou nabíjačkou 24V/30A a zostavou motora s pohonom a zdvihom 24V. Mobilná nožnicová jednotka môže ísť rýchlosťou 3,5 km/h v zloženom stave a 0,8 km/h vo vyvýšenej polohe; cyklus zdvíhania a spúšťania trvá 100/80 sekúnd. Dosahuje 25% stúpavosť a umožňuje prevádzkový uhol sklonu X1,5 stupňa / Y3 stupňa, aby sa zaručila stabilná prevádzka nad hlavou. Rozmery stroja sú v rozsahu 1,85-2,85 m na dĺžku a 0,79-1,31 m na šírku, čo uľahčuje manévrovanie v úzkych dielňach, nákupných centrách a na staveniskách.
Ako MEWP (mobilná zdvihnutá pracovná plošina) ovládaná jedným človekom sa táto elektrohydraulická nožnicová plošina pohybuje nezávisle bez vonkajšej ťažnej sily. Odolná zostava nožnicového ramena, pevné pneumatiky odolné voči poškriabaniu a dvojité ovládanie (platforma + pozemný panel) sú štandardnou konfiguráciou. Zábradlia možno sklopiť, aby sa zmenšila celková výška pre pohodlnú prepravu a skladovanie. Vďaka nízkej hlučnosti spolu s nulovými emisiami výfukových plynov sa hodí pre vnútorné úlohy vrátane montáže zariadení, renovácie priestorov, inšpekcie skladu, dekorácie interiéru a servisných prác súvisiacich s letiskom. Zabudovaných je viacero bezpečnostných mechanizmov: manuálny núdzový spúšťací ventil, ochrana proti prekročeniu nákladu, systém blokovania naklonenia a hardvérové tlačidlo núdzového zastavenia.
Rôzne varianty vyhovujú rôznym požiadavkám na výšku a zaťaženie: tenký rám DX06(S) a DX08(S) vyhovuje prístupu do úzkeho priestoru; vysoko užitočné zaťaženie DX06 / DX08 podporuje úlohy viacerých operátorov; DX12 a DX14 sa zameriavajú na servisné práce vo vyšších nadmorských výškach. Vlastná farba spreja je k dispozícii na požiadanie spolu s popredajnou podporou pre celý rad náhradných dielov. DAXLIFTER je špecializovaný výrobca leteckých platforiem; všetky nožnicové zdvíhacie plošiny spĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy. Globálni distribútori a nákupcovia projektov môžu poslať dopyt na cenovú ponuku.
Výhody produktu
- Plne samohybná funkcia: voľný pohyb, zatiaľ čo plošina zostáva zdvihnutá, výrazne zvyšuje efektivitu práce na stavenisku
- Posuvná výsuvná plošina: Predĺženie o 0,9 metra zväčšuje pracovnú zónu pre zložité inštalačné úlohy
- Odolná batéria: štyri bezúdržbové batérie 6V200Ah umožňujú nepretržitú prevádzku na celú zmenu
- Viacúrovňové bezpečnostné nastavenie: varovanie pred náklonom, vypnutie preťaženia, núdzové klesanie a núdzový vypínač
- Kompaktné usporiadanie so sklopným zábradlím, znižuje prepravnú výšku pre ľahkú kamiónovú prepravu
- Tichý elektrický systém bez znečistenia výparmi, ideálny pre vnútorné komerčné a priemyselné použitie
Aplikačné scenáre
Inštalácia a údržba vybavenia továrne, vybavenie nákupných centier, revízna kontrola skladu, výstavba výstavnej haly, renovácia interiéru budovy, servisné práce na letiskách a staniciach, údržba hotela, montáž horných potrubí v logistických parkoch.
Technické údaje
| Model | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
| Zdvíhacia kapacita | 450 kg | 230 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg |
| Rozšírenie platformy G | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Rozšírte kapacitu platformy | 113 kg | 110 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 110 kg |
| Maximálny počet osôb na palube | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Maximálna pracovná výška A | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Maximálna výška platformy B | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.8m |
| Celková dĺžka C | 2.43m | 1.85m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.85m |
| Celková šírka D | 1.21m | 0.79m | 1.21m | 0.89m | 1.21m | 1.21m | 1.31m |
| Celková výška (zábradlie nie je zložené) | 2.22m | 2.22m | 2.35m | 2.35m | 2.47m | 2.6m | 2.62m |
| Celková výška (zložené zábradlie) E | 1.67m | 1.68m | 1.8m | 1.8m | 1.93m | 2.06m | 2.06m |
| Veľkosť platformy F | 2.27*1.12m | 1.68*0.74m | 2.27*1.12m | 2.27*0.86m | 2.27*1.12m | 2.27*1.12m | 2.7*1.11m |
| Minimálna svetlá výška (snížená) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Minimálna svetlá výška (zvýšená) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.015m | 0.015m |
| Základňa kolies | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Polomer otáčania nájazdového/výstupného kolesa | 0/2.4m | 0.3/1.75m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m |
| Motor zdvihu/pohonu | 24V/4,5kw | 24V/3,3kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw | 24V/4,5kw |
| Cestovná rýchlosť (znížená) | 3,5 km/h | 3,8 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Cestovná rýchlosť (zvýšená) | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Čas cyklu hore-dole | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek |
| Špecifikácia batérie | 4*6V/200Ah | 4*6V/200Ah | 4*6V/200Ah | 4*6V/200Ah | 4*6V/200Ah | 4*6V/200Ah | 4*6V/200Ah |
| Nabíjačka | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Maximálna stúpavosť | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maximálny povolený uhol naklonenia | X1,5 stupňa /Y3 stupňa | X1,5 stupňa /Y3 stupňa | X1,5 stupňa /Y3 stupňa | X1,5 stupňa /Y3 stupňa | X1,5 stupňa /Y3 stupňa | X1,5 stupňa /Y3 stupňa | X1,5 stupňa /Y3 stupňa |
| Špecifikácia pneumatík | φ381*127 | φ305*114 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 |
| Jednotková hmotnosť | 2250 kg | 1430 kg | 2350 kg | 2260 kg | 2550 kg | 2980 kg | 3670 kg |
Populárne Tagy: batériová letecká pracovná plošina, Čína výrobcovia batériovej pracovnej plošiny, dodávatelia, továreň





